院校简介
辽宁工业大学是一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术等协调发展的多科性应用型大学,始建于1951年,2007年更名为“辽宁工业大学”。学校2013年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2016年获批辽宁省首批深化创新创业教育改革示范高校,2017年获批辽宁省普通本科高等学校向应用型转变示范高校,2017年获批全国高校实践育人创新创业基地,2019年入选全国创新创业典型经验高校(50强)。
招生对象及条件
招生对象:国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
报名条件:遵守中华人民共和国宪法和法律。身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。详细查看《院校报名条件》
免试加分条件
按有关政策,考生报考时年满25周岁(含25周岁)可以享受加分20分政策。详细要求及其他免试加分条件查看《院校免试加分条件》
招生批次:2023年全国统一招生;
招生对象:辽宁省内考生(外省考生需办理辽宁居住证);【辽宁居住证办理】
入学方式:全国统一入学考试(成人高考);【考试时间】查看 【考试科目】查看
院校优势:国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,辽宁省多科性应用型重点大学,全国创新典型经验高校(50强)。招生层次全面(有高中起点招生)专业齐全,录取分数较低!
院校地址:辽宁省锦州市古塔区士英街169号;
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费公示 |
1 | 电气自动化技术 | 高起专 | 2.5年 | 2400/年 |
2 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 2400/年 |
3 | ◎汽车检测与维修技术 | 高起专 | 2.5年 | 2400/年 |
1 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 2600/年 |
2 | ◎机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 2600/年 |
3 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 2600/年 |
4 | 土木工程 | 高起本 | 5年 | 2600/年 |
5 | 高起本 | 5年 | ||
6 | 高起本 | 5年 | ||
7 | 高起本 | 5年 | ||
8 | 高起本 | 5年 | ||
1 | 车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
2 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
3 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
4 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
5 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
7 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
8 | 交通运输 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
9 | 汽车服务工程 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
10 | 软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
11 | 过程装备与控制工程 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
12 | 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
13 | 环境科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
14 | 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
15 | 风景园林 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
16 | 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
17 | 专升本 | 2.5年 | ||
18 | 专升本 | 2.5年 | ||
19 | 专升本 | 2.5年 | ||
20 | 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
21 | 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
22 | 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
23 | 专升本 | 2.5年 | ||
24 | 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
25 | 金融学 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
26 | 专升本 | 2.5年 | ||
27 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
28 | 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 2600/年 |
考生对学历报考有任何问题可以关注:辽宁成人高考网官方公众号或咨询报考老师。
第一时间掌握学历报考通知及相关考试信息!
招生政策、报考条件、报考流程、招生院校、招生专业、录取分数信息等。
本文关键词:2023年辽宁工业大学成人高考招生公告(招生简章)
本文地址:https://www.lnckedu.com/show-46-980-1.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,网站所提供的考试信息供参考,请以权威部门公布的信息为准。
观看:3614人
观看:3378人