成人高等教育招生
院校简介
渤海大学建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有17个二级学院,46个本科招生专业,拥有18个一级学科硕士学位授权点和7个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生21900余人。
招生对象及条件
招生对象:国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
报名条件:遵守中华人民共和国宪法和法律。身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。详细查看《院校报名条件》
免试加分条件
按有关政策,考生报考时年满25周岁(含25周岁)可以享受加分20分政策。详细要求及其他免试加分条件查看《院校免试加分条件》
招生批次:2023年全国统一招生;
招生对象:辽宁省内考生(外省考生需办理辽宁居住证);【辽宁居住证办理】
入学方式:全国统一入学考试(成人高考);【考试时间】查看 【考试科目】查看
院校优势:辽宁省政府主办的综合性大学,专业全面,涵盖师范、管理、理工、艺术等多学科专业,有高中起点招生,辽宁省内录取分数中低。
院校地址:锦州市松山新区科技路19号;
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费公示 |
1 | 工商企业管理 | 高起专 | 2.5年 | 2200/年 |
2 | 旅游管理 | 高起专 | 2.5年 | 2200/年 |
3 | 计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 2200/年 |
1 | 高起本 | 5年 | ||
2 | 汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 2400/年 |
3 | 高起本 | 5年 | ||
4 | 小学教育 | 高起本 | 5年 | 2400/年 |
5 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 2400/年 |
6 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 2400/年 |
1 | 专升本 | 2.5年 | ||
2 | 轮机工程 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
3 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
4 | 历史学 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
5 | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
6 | 思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
7 | 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
8 | 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
9 | 物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
10 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
11 | 旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
12 | 新闻学 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
13 | 化学 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
14 | 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
15 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
16 | 物理学 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
17 | 教育技术学 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
18 | 小学教育 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
19 | 学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
20 | 专升本 | 2.5年 | ||
21 | 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
22 | 专升本 | 2.5年 | ||
23 | 专升本 | 2.5年 | ||
24 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
25 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
26 | 软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
27 | 金融学 | 专升本 | 2.5年 | 2400/年 |
考生对学历报考有任何问题可以关注:辽宁成人高考网官方公众号或咨询报考老师。
第一时间掌握学历报考通知及相关考试信息!
招生政策、报考条件、报考流程、招生院校、招生专业、录取分数信息等。
本文关键词:2023年渤海大学成人高考招生公告(招生简章)
本文地址:https://www.lnckedu.com/show-100-913-1.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,网站所提供的考试信息供参考,请以权威部门公布的信息为准。